Karnataka 2nd PUC Exam Final Timetable 2027: Exam 1 and Exam 2 Download PDF
Karnataka 2nd PUC Exam Final Timetable 2027: Exam 1 and Exam 2 Download PDF
Students can refer to the examination schedules below to check subject-wise dates, subject codes, examination timings, duration and maximum marks for Karnataka II PUC Exam 1 and Exam 2.
Official Karnataka 2nd PUC Final Timetable 2027 Download
Students can check and download the latest Karnataka II PUC examination timetable from the official Karnataka School Examination and Assessment Board website.
Click here to view and download the official Karnataka 2nd PUC Timetable 2027
2027 Karnataka II PUC Exam 1 Final Timetable
The uploaded final timetable states that Karnataka II PUC Exam 1 will be conducted from 27 February 2027 to 18 March 2027. Most examinations are scheduled from 10:00 AM to 1:00 PM.
| Date and Day | Subject Name | Subject Code | Time | Total Time | Maximum Marks |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 February 2027, Saturday | Kannada | 01 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 80 |
| 27 February 2027, Saturday | Arabic | 11 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 80 |
| 28 February 2027, Sunday | Holiday | ||||
| 1 March 2027, Monday | English | 02 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 80 |
| 2 March 2027, Tuesday | Tamil | 04 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 80 |
| 2 March 2027, Tuesday | Telugu | 05 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 80 |
| 2 March 2027, Tuesday | Malayalam | 06 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 80 |
| 2 March 2027, Tuesday | Marathi | 07 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 80 |
| 2 March 2027, Tuesday | Urdu | 08 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 80 |
| 2 March 2027, Tuesday | Sanskrit | 09 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 80 |
| 2 March 2027, Tuesday | French | 12 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 80 |
| 3 March 2027, Wednesday | Geography | 24 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 80 |
| 3 March 2027, Wednesday | Psychology | 32 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 80 |
| 4 March 2027, Thursday | Sociology | 28 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 80 |
| 4 March 2027, Thursday | Physics | 33 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 70 |
| 5 March 2027, Friday | Accountancy | 30 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 80 |
| 6 March 2027, Saturday | Holiday: Mahashivaratri Festival | ||||
| 7 March 2027, Sunday | Holiday | ||||
| 8 March 2027, Monday | Chemistry | 34 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 70 |
| 8 March 2027, Monday | Education | 52 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 80 |
| 8 March 2027, Monday | Basic Mathematics | 75 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 80 |
| 9 March 2027, Tuesday | Economics | 22 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 80 |
| 9 March 2027, Tuesday | Geology | 37 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 80 |
| 10 March 2027, Wednesday | Holiday: Ramzan | ||||
| 11 March 2027, Thursday | Hindustani Music | 26 | 10:00 AM to 12:15 PM | 2 hours 15 minutes | 40 |
| 11 March 2027, Thursday | Electronics and Hardware | 59 | 10:00 AM to 12:15 PM | 2 hours 15 minutes | 60 |
| 11 March 2027, Thursday | Apparels, Made-ups and Home Furnishing | 60 | 10:00 AM to 12:15 PM | 2 hours 15 minutes | 60 |
| 11 March 2027, Thursday | Information Technology | 61 | 10:00 AM to 12:15 PM | 2 hours 15 minutes | 60 |
| 11 March 2027, Thursday | Retail | 62 | 10:00 AM to 12:15 PM | 2 hours 15 minutes | 60 |
| 11 March 2027, Thursday | Automobile | 63 | 10:00 AM to 12:15 PM | 2 hours 15 minutes | 60 |
| 11 March 2027, Thursday | Health Care | 64 | 10:00 AM to 12:15 PM | 2 hours 15 minutes | 60 |
| 11 March 2027, Thursday | Beauty and Wellness | 65 | 10:00 AM to 12:15 PM | 2 hours 15 minutes | 60 |
| 12 March 2027, Friday | Business Studies | 27 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 80 |
| 12 March 2027, Friday | Mathematics | 35 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 80 |
| 13 March 2027, Saturday | Optional Kannada | 16 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 80 |
| 13 March 2027, Saturday | Logic | 23 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 80 |
| 13 March 2027, Saturday | Home Science | 67 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 70 |
| 14 March 2027, Sunday | Holiday | ||||
| 15 March 2027, Monday | Political Science | 29 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 80 |
| 15 March 2027, Monday | Biology | 36 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 70 |
| 15 March 2027, Monday | Computer Science | 41 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 70 |
| 16 March 2027, Tuesday | Statistics | 31 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 80 |
| 16 March 2027, Tuesday | Electronics | 40 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 70 |
| 17 March 2027, Wednesday | Hindi | 03 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 80 |
| 18 March 2027, Thursday | History | 21 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 80 |
2027 Karnataka II PUC Exam 2 Final Timetable
According to the uploaded final timetable, Karnataka II PUC Exam 2 will be conducted from 3 May 2027 to 15 May 2027.
| Date and Day | Subject Name | Subject Code | Time | Total Time | Maximum Marks |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 May 2027, Monday | Kannada | 01 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 80 |
| 3 May 2027, Monday | Arabic | 11 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 80 |
| 3 May 2027, Monday | Accountancy | 30 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 80 |
| 4 May 2027, Tuesday | Biology | 36 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 70 |
| 4 May 2027, Tuesday | Geology | 37 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 80 |
| 4 May 2027, Tuesday | Electronics | 40 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 70 |
| 5 May 2027, Wednesday | Political Science | 29 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 80 |
| 5 May 2027, Wednesday | Computer Science | 41 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 70 |
| 6 May 2027, Thursday | History | 21 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 80 |
| 6 May 2027, Thursday | Chemistry | 34 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 70 |
| 7 May 2027, Friday | Business Studies | 27 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 80 |
| 7 May 2027, Friday | Psychology | 32 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 80 |
| 7 May 2027, Friday | Education | 52 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 80 |
| 8 May 2027, Saturday | Optional Kannada | 16 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 80 |
| 8 May 2027, Saturday | Physics | 33 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 70 |
| 8 May 2027, Saturday | Basic Mathematics | 75 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 80 |
| 9 May 2027, Sunday | Holiday | ||||
| 10 May 2027, Monday | Economics | 22 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 80 |
| 10 May 2027, Monday | Mathematics | 35 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 80 |
| 11 May 2027, Tuesday | Hindi | 03 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 80 |
| 12 May 2027, Wednesday | English | 02 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 80 |
| 13 May 2027, Thursday | Sociology | 28 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 80 |
| 13 May 2027, Thursday | Statistics | 31 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 80 |
| 14 May 2027, Friday | Logic | 23 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 80 |
| 14 May 2027, Friday | Geography | 24 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 80 |
| 14 May 2027, Friday | Home Science | 67 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 70 |
| 15 May 2027, Saturday | Tamil | 04 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 80 |
| 15 May 2027, Saturday | Telugu | 05 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 80 |
| 15 May 2027, Saturday | Malayalam | 06 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 80 |
| 15 May 2027, Saturday | Marathi | 07 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 80 |
| 15 May 2027, Saturday | Urdu | 08 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 80 |
| 15 May 2027, Saturday | Sanskrit | 09 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 80 |
| 15 May 2027, Saturday | French | 12 | 10:00 AM to 1:00 PM | 3 hours | 80 |
| 15 May 2027, Saturday | Hindustani Music | 26 | 2:00 PM to 4:15 PM | 2 hours 15 minutes | 40 |
| 15 May 2027, Saturday | Electronics and Hardware | 59 | 2:00 PM to 4:15 PM | 2 hours 15 minutes | 60 |
| 15 May 2027, Saturday | Apparels, Made-ups and Home Furnishing | 60 | 2:00 PM to 4:15 PM | 2 hours 15 minutes | 60 |
| 15 May 2027, Saturday | Information Technology | 61 | 2:00 PM to 4:15 PM | 2 hours 15 minutes | 60 |
| 15 May 2027, Saturday | Retail | 62 | 2:00 PM to 4:15 PM | 2 hours 15 minutes | 60 |
| 15 May 2027, Saturday | Automobile | 63 | 2:00 PM to 4:15 PM | 2 hours 15 minutes | 60 |
| 15 May 2027, Saturday | Health Care | 64 | 2:00 PM to 4:15 PM | 2 hours 15 minutes | 60 |
| 15 May 2027, Saturday | Beauty and Wellness | 65 | 2:00 PM to 4:15 PM | 2 hours 15 minutes | 60 |
Begin Your Journey After 2nd PUC at Surana College Peenya
Your 2nd PUC examination is an important milestone, but it is also the beginning of an exciting new chapter. Once your examinations are complete, take time to choose a degree that matches your interests, abilities and career goals.
Surana College Peenya, affiliated with Bangalore University and accredited with an A grade by NAAC, offers undergraduate programmes designed to develop academic knowledge, practical skills and career confidence.
Students can explore courses such as:
Enquire today to learn more about eligibility, admissions, course structure, and career opportunities.
Prepare confidently for your 2nd PUC examinations and take the next step towards a successful future with Surana College Peenya.
Important 2nd PUC Exam Related Articles
Stay prepared, follow your examination schedule and explore the right undergraduate programme for your future with Surana College Peenya.